Imagen 1 de 4
La rastra CELE 1212 es la más chicas de la familia, cuenta con un peso promedio por disco de 80/85 kg lo que genera una gran penetración en todo tipo de terrenos.
| Cantidad de discos | Bancadas | Ancho de transporte | Ancho útil de labor | Potencia requerida HP | Cantidad de ruedas | Cantidad de cilindros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 3.5 | 2.7 | 60/70 | 2 | 2 |
| 28 | 8 | 4 | 3.1 | 70/80 | 4 (650 x 16) | 2 |
| 32 | 8 | 4.5 | 3.6 | 80/90 | - | 2 |
| 36 | 10 | 5 | 4 | 90/100 | - | 2 |
| 40 | 12 | 5.4 | 4.5 | 100/120 | - | 2 |
| 44 | 12 | 5.8 | 5 | 120/1300 | - | 2 |
Pasá el cursor o enfocá un punto para previsualizarlo. Hacé click, presioná Enter o Espacio, o tocá el punto para mantener el detalle abierto.
