Imagen 1 de 4
Con su mínimo cruce y su peso promedio por disco (90/100 KG), la convierte en una herramienta de óptima penetración, para realizar el trabajo que pretende en cada tipo de suelo. La mínima o mayor penetración se determina con los topes en el sistema hidráulico controlando los trenes de ruedas (4 ruedas balancín chasis central y 1 rueda por ala).
| Cantidad de discos | Bancadas | Ancho de transporte | Ancho útili de labor | Potencia requerida HP | Cantidad de ruedas | Cantidad de cilindros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 18 | 3,6 (28) | 5,5 | 160/170 | 6 (1000 x 16) | 4 Levante - 2 Alas |
| 52 | 20 | 3,6 (28) | 6 | 170/180 | - | - |
| 56 | 20 | 3,6 (28) | 6,5 | 180/190 | - | - |
| 60 | 22 | 3,6 (28) | 6,9 | 190/200 | - | - |
| 64 | 22 | 4 (32) | 7,3 | 200/220 | - | - |
| 68 | 24 | 4,4 (36) | 7,8 | 220/230 | 8 (1000 x 16) | 4 Levante - 4 Alas |
| 72 | 24 | 4,4 (36) | 8,2 | 230/250 | - | - |
| 76 | 24 | 4,4 (36) | 8,7 | 250/260 | - | - |
| 80 | 24 | 4,8 (40) | 9,2 | 260/270 | - | - |
| 84 | 24 | 4,8 (40) | 9,6 | 270/290 | - | - |
| 88 | 26 | 4,8 (40) | 10,1 | 290/300 | - | - |
| 92 | 32 | 5,2 (44) | 10,6 | 300/310 | - | - |
| 96 | 32 | 5,2 (44) | 11 | 310/330 | - | - |
| 100 | 32 | 5,2 (44) | 11,5 | 330/340 | - | - |
| 104 | 32 | 5,2 (44) | 11,9 | 340/360 | - | - |
Pasá el cursor o enfocá un punto para previsualizarlo. Hacé click, presioná Enter o Espacio, o tocá el punto para mantener el detalle abierto.
