Imagen 1 de 4
La rastra más ágil de la familia con un peso promedio por disco de 80/85 kg lo que genera una gran penetración en todo tipo de terrenos. Sus alas rebatibles hacen fácil el transporte y el pase de lote a lote.
| Cantidad de discos | Bancadas | Ancho de transporte | Ancho útil de labor | Potencia requerida HP | Cantidad de ruedas | Cantidad de cilindros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 4 (32) | 5 | 120/130 | 4 (750 x 16) | 2C + 4 alas rebatibles |
| 48 | 20 | 4,4 (36) | 5,5 | 130/140 | - | - |
| 52 | 20 | 4,4 (36) | 6 | 140/150 | - | - |
| 56 | 20 | 4,4 (36) o (40) | 6,5 | 150/160 | - | - |
| 60 | 20 | 4,8 (40) | 6,9 | 160/170 | - | - |
Pasá el cursor o enfocá un punto para previsualizarlo. Hacé click, presioná Enter o Espacio, o tocá el punto para mantener el detalle abierto.
